Según los datos que arrojó el II Censo de Población y Vivienda realizado por el (INEGI) con fecha censal del 12 de junio de 2012,
el estado de Quintana Roo contaba hasta ese año con un total de 1 325
578 habitantes, de dicha cantidad, 673 220 eran hombres y 652 358 eran
mujeres. La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 2005-2010 fue del 3.1%.
Principales localidades
Principales localidades de Quintana Roo, localización y población | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cancún Chetumal |
Localidad | Municipio | Población | Localidad | Municipio | Población | playa del carmen Cozumel |
|||
1 | Cancún | Benito Juárez | 628 306 | 11 | Puerto Morelos | Benito Juárez | 9188 | |||
2 | Chetumal | Othón P. Blanco | 151 243 | 12 | Kantunilkín | Lázaro Cárdenas | 7150 | |||
3 | Playa del Carmen | Solidaridad | 149 923 | 13 | Leona Vicario | Benito Juárez | 6517 | |||
4 | Cozumel | Cozumel | 77 236 | 14 | Puerto Aventuras | Solidaridad | 5979 | |||
5 | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | 25 744 | 15 | Calderitas | Othón P. Blanco | 5326 | |||
6 | Tulum | Tulum | 18 233 | 16 | Tihosuco | Felipe Carrillo Puerto | 4994 | |||
7 | Alfredo V. Bonfil | Benito Juárez | 14 900 | 17 | Chunhuhub | Felipe Carrillo Puerto | 4644 | |||
8 | Isla Mujeres | Isla Mujeres | 12 642 | 18 | Nicolás Bravo | Othón P. Blanco | 4011 | |||
9 | José María Morelos | José María Morelos | 11 750 | 19 | Señor | Felipe Carrillo Puerto | 3095 | |||
10 | Bacalar | Bacalar | 11 048 | 20 | Javier Rojo Gómez | Othón P. Blanco | 2911 | |||
INEGI (2010) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario